7月23日上海金属网内贸结算价
2026-07-23来源:企惠通资讯点击数:97
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 106380-106620 | 106500 | -160 |
| A00铝锭/华东 | 23240-23280 | 23260 | 90 |
| 1#铅锭/华东 | 15700-15800 | 15750 | 175 |
| 0#锌锭/上海 | 24740-24840 | 24790 | 285 |
| 1#锡 | 417000-419000 | 418000 | -1250 |
| 1#电解镍 | 131450-133350 | 132400 | 1050 |
| 镍豆 | 131750-132150 | 131950 | 800 |
| 1#白银(99.99%) | 14570-14610 | 14590 | -10 |







