7月23日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-07-23来源:企惠通资讯点击数:145
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3180.50 | 3193.00 | 3188.00 | 3192.50 | 10:00 |
| 铜 | 13792.00 | 13845.50 | 13795.50 | 13808.00 | 10:00 |
| 铅 | 1890.00 | 1910.00 | 1892.00 | 1896.50 | 10:00 |
| 镍 | 17145.00 | 17295.00 | 17155.00 | 17234.00 | 10:00 |
| 锡 | 53785.00 | 54140.00 | 53990.00 | 53922.00 | 10:00 |
| 锌 | 3588.00 | 3609.00 | 3590.00 | 3591.50 | 10:00 |







