7月22日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-07-22来源:企惠通资讯点击数:119
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3155.50 | 3177.00 | 3160.50 | 3158.00 | 10:00 |
| 铜 | 13852.00 | 13920.00 | 13890.50 | 13885.00 | 10:00 |
| 铅 | 1869.50 | 1875.00 | 1872.50 | 1869.00 | 10:00 |
| 镍 | 17075.00 | 17160.00 | 17110.00 | 17085.00 | 10:00 |
| 锡 | 54010.00 | 54430.00 | 54095.00 | 53885.00 | 10:00 |
| 锌 | 3551.50 | 3573.00 | 3556.00 | 3552.00 | 10:00 |







