7月13日长江有色现货市场行情快讯
2026-07-13来源:企惠通资讯点击数:97
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103410 | 103450 | 103430 | -860 |
| 铜升贴水 | b280 | b320 | 300 | 60 |
| A00铝 | 22980 | 23020 | 23000 | -120 |
| 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | -20 |
| 0#锌 | 24640 | 24740 | 24690 | -140 |
| 1#锌 | 24540 | 24640 | 24590 | -140 |
| 1#铅 | 16000 | 16100 | 16050 | -100 |
| 1#镍 | 127650 | 130050 | 128850 | -400 |
| 1#锡 | 411250 | 413250 | 412250 | -5250 |
| R410A专用紫铜管 | 108430 | 108430 | 108430 | -860 |
| 无氧铜丝(硬) | 104440 | 104740 | 104590 | -860 |
| 漆包线 | 106700 | 110700 | 108700 | -860 |
| 磷铜合金 | 105500 | 112300 | 108900 | -850 |
| 铝合金ADC12 | 23800 | 24000 | 23900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23200 | 23600 | 23400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25900 | 26100 | 26000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23200 | 23400 | 23300 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23200 | 23400 | 23300 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 25250 | 25450 | 25350 | -100 |
| 1#白银 | 14275 | 14285 | 14280 | -360 |
| 钯金 | 295 | 297 | 296 | 0 |
| 1#钴 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 |
| 1#锑 | 103000 | 109000 | 106000 | -1000 |
| 2#锑 | 99000 | 105000 | 102000 | -1000 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 65000 | 85000 | 75000 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
| 3303#硅 | 10200 | 10400 | 10300 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10300 | 14100 | 12200 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | -500 |
| 硫酸镍 | 32400 | 33800 | 33100 | 0 |







