7月23日长江有色现货市场行情快讯
2026-07-23来源:企惠通资讯点击数:117
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 106610 | 106650 | 106630 | -140 |
| 铜升贴水 | b430 | b470 | 450 | -70 |
| A00铝 | 23240 | 23280 | 23260 | 90 |
| 铝升贴水 | c25 | b15 | -5 | 5 |
| 0#锌 | 24770 | 24870 | 24820 | 300 |
| 1#锌 | 24670 | 24770 | 24720 | 300 |
| 1#铅 | 15900 | 16000 | 15950 | 150 |
| 1#镍 | 131500 | 133700 | 132600 | 1050 |
| 1#锡 | 416000 | 418000 | 417000 | -1500 |
| R410A专用紫铜管 | 111630 | 111630 | 111630 | -140 |
| 无氧铜丝(硬) | 107640 | 107940 | 107790 | -140 |
| 漆包线 | 109900 | 113900 | 111900 | -140 |
| 磷铜合金 | 108650 | 115450 | 112050 | -200 |
| 铝合金ADC12 | 23800 | 24000 | 23900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23500 | 23900 | 23700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25900 | 26100 | 26000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23500 | 23700 | 23600 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23500 | 23700 | 23600 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 25400 | 25600 | 25500 | 300 |
| 1#白银 | 14555 | 14565 | 14560 | -30 |
| 钯金 | 305 | 307 | 306 | 3 |
| 1#钴 | 341000 | 365000 | 353000 | -2000 |
| 1#锑 | 89000 | 95000 | 92000 | -2000 |
| 2#锑 | 85000 | 91000 | 88000 | -2000 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 100 |
| 1#电解锰 | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 83000 | 72000 | -1000 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14200 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 32400 | 33800 | 33100 | 0 |







