11月19日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-11-19来源:企惠通资讯点击数:327
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 62900 | 63100 | 63000 | ↑925 | 2010-11-19 |
| 铜升贴水 | -350 | -200 | -275 | ↓-175 | 2010-11-19 |
| 铝 | 16130 | 16170 | 16150 | ↑80 | 2010-11-19 |
| 铝升贴水 | -45 | -5 | -25 | ↓-35 | 2010-11-19 |
| 锌 | 17300 | 17450 | 17375 | ↑250 | 2010-11-19 |
| 锌升贴水 | -840 | -690 | -765 | ↓-200 | 2010-11-19 |
| 镍 | 173000 | 174000 | 173500 | ↑500 | 2010-11-19 |
| 锡 | 159000 | 161000 | 160000 | 0 | 2010-11-19 |
| 铅 | 17600 | 17800 | 17700 | 0 | 2010-11-19 |







