11月18日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-11-18来源:企惠通资讯点击数:237
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 62000 | 62150 | 62075 | ↑200 | 2010-11-18 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | ↓-100 | 2010-11-18 |
| 铝 | 16050 | 16090 | 16070 | ↑90 | 2010-11-18 |
| 铝升贴水 | -10 | 30 | 10 | ↑25 | 2010-11-18 |
| 锌 | 17050 | 17200 | 17125 | ↓-100 | 2010-11-18 |
| 锌升贴水 | -640 | -490 | -565 | ↑25 | 2010-11-18 |
| 镍 | 172500 | 173500 | 173000 | ↑2000 | 2010-11-18 |
| 锡 | 159000 | 161000 | 160000 | ↓-2500 | 2010-11-18 |
| 铅 | 17600 | 17800 | 17700 | ↓-100 | 2010-11-18 |







