11月16日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-11-16来源:企惠通资讯点击数:298
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 64350 | 64650 | 64500 | ↓-775 | 2010-11-16 |
| 铜升贴水 | -200 | -80 | -140 | ↓-115 | 2010-11-16 |
| 铝 | 16350 | 16390 | 16370 | ↑110 | 2010-11-16 |
| 铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | ↓-50 | 2010-11-16 |
| 锌 | 17900 | 18100 | 18000 | ↓-425 | 2010-11-16 |
| 锌升贴水 | -1030 | -830 | -930 | ↓-300 | 2010-11-16 |
| 镍 | 179000 | 180000 | 179500 | ↓-1000 | 2010-11-16 |
| 锡 | 162000 | 164000 | 163000 | ↓-1000 | 2010-11-16 |
| 铅 | 17900 | 18100 | 18000 | ↓-100 | 2010-11-16 |







