11月15日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-11-15来源:企惠通资讯点击数:256
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 65200 | 65350 | 65275 | ↓-1000 | 2010-11-15 |
| 铜升贴水 | -100 | 50 | -25 | ↑25 | 2010-11-15 |
| 铝 | 16240 | 16280 | 16260 | ↓-140 | 2010-11-15 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | ↑25 | 2010-11-15 |
| 锌 | 18350 | 18500 | 18425 | ↓-800 | 2010-11-15 |
| 锌升贴水 | -705 | -555 | -630 | ↑30 | 2010-11-15 |
| 镍 | 180000 | 181000 | 180500 | ↓-3750 | 2010-11-15 |
| 锡 | 163000 | 165000 | 164000 | ↑1000 | 2010-11-15 |
| 铅 | 18000 | 18200 | 18100 | ↓-50 | 2010-11-15 |







