11月11日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-11-11来源:企惠通资讯点击数:235
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 67650 | 67800 | 67725 | ↑950 | 2010-11-11 |
| 铜升贴水 | -300 | -180 | -240 | ↑85 | 2010-11-11 |
| 铝 | 16620 | 16660 | 16640 | ↑30 | 2010-11-11 |
| 铝升贴水 | -65 | -25 | -45 | ↑35 | 2010-11-11 |
| 锌 | 20000 | 20150 | 20075 | ↓-1000 | 2010-11-11 |
| 锌升贴水 | -1020 | -870 | -945 | ↓-160 | 2010-11-11 |
| 镍 | 185500 | 186000 | 185750 | ↓-500 | 2010-11-11 |
| 锡 | 162000 | 164000 | 163000 | ↑1000 | 2010-11-11 |
| 铅 | 18050 | 18250 | 18150 | ↓-50 | 2010-11-11 |







