11月10日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-11-10来源:企惠通资讯点击数:252
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 66700 | 66850 | 66775 | ↑550 | 2010-11-10 |
| 铜升贴水 | -400 | -250 | -325 | ↓-150 | 2010-11-10 |
| 铝 | 16590 | 16630 | 16610 | ↑110 | 2010-11-10 |
| 铝升贴水 | -100 | -60 | -80 | ↓-50 | 2010-11-10 |
| 锌 | 20150 | 22000 | 21075 | ↑1050 | 2010-11-10 |
| 锌升贴水 | -860 | -710 | -785 | ↑40 | 2010-11-10 |
| 镍 | 186000 | 186500 | 186250 | ↑1000 | 2010-11-10 |
| 锡 | 161000 | 163000 | 162000 | ↑1000 | 2010-11-10 |
| 铅 | 18100 | 18300 | 18200 | ↑200 | 2010-11-10 |







