11月9日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-11-09来源:企惠通资讯点击数:262
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 66150 | 66300 | 66225 | ↑750 | 2010-11-9 |
| 铜升贴水 | -250 | -100 | -175 | ↑225 | 2010-11-9 |
| 铝 | 16480 | 16520 | 16500 | ↑20 | 2010-11-9 |
| 铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | ↓-10 | 2010-11-9 |
| 锌 | 19950 | 20100 | 20025 | ↑100 | 2010-11-9 |
| 锌升贴水 | -900 | -750 | -825 | ↓-170 | 2010-11-9 |
| 镍 | 185000 | 185500 | 185250 | ↓-1250 | 2010-11-9 |
| 锡 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 | 2010-11-9 |
| 铅 | 17900 | 18100 | 18000 | ↑150 | 2010-11-9 |







