11月3日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-11-03来源:企惠通资讯点击数:244
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 63400 | 63550 | 63475 | ↑660 | 2010-11-3 |
| 铜升贴水 | -350 | -250 | -300 | ↓-100 | 2010-11-3 |
| 铝 | 16250 | 16290 | 16270 | ↑160 | 2010-11-3 |
| 铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | ↑45 | 2010-11-3 |
| 锌 | 19300 | 19450 | 19375 | ↑200 | 2010-11-3 |
| 锌升贴水 | -880 | -730 | -805 | ↓-100 | 2010-11-3 |
| 镍 | 180000 | 181500 | 180750 | ↑1750 | 2010-11-3 |
| 锡 | 158000 | 160000 | 159000 | 0 | 2010-11-3 |
| 铅 | 17550 | 17750 | 17650 | ↑50 | 2010-11-3 |







