11月2日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-11-02来源:企惠通资讯点击数:256
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 62750 | 62880 | 62815 | ↓-185 | 2010-11-2 |
| 铜升贴水 | -250 | -150 | -200 | ↑50 | 2010-11-2 |
| 铝 | 16090 | 16130 | 16110 | ↓-20 | 2010-11-2 |
| 铝升贴水 | -85 | -45 | -65 | ↑55 | 2010-11-2 |
| 锌 | 19100 | 19250 | 19175 | ↓-150 | 2010-11-2 |
| 锌升贴水 | -780 | -630 | -705 | ↑70 | 2010-11-2 |
| 镍 | 178500 | 179500 | 179000 | 0 | 2010-11-2 |
| 锡 | 158000 | 160000 | 159000 | ↑500 | 2010-11-2 |
| 铅 | 17500 | 17700 | 17600 | 0 | 2010-11-2 |







