11月1日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-11-01来源:企惠通资讯点击数:358
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 62900 | 63100 | 63000 | ↑180 | 2010-11-1 |
| 铜升贴水 | -300 | -200 | -250 | ↓-100 | 2010-11-1 |
| 铝 | 16110 | 16150 | 16130 | ↑60 | 2010-11-1 |
| 铝升贴水 | -140 | -100 | -120 | ↓-65 | 2010-11-1 |
| 锌 | 19250 | 19400 | 19325 | ↑100 | 2010-11-1 |
| 锌升贴水 | -850 | -700 | -775 | ↓-100 | 2010-11-1 |
| 镍 | 178500 | 179500 | 179000 | ↑500 | 2010-11-1 |
| 锡 | 157500 | 159500 | 158500 | 0 | 2010-11-1 |
| 铅 | 17500 | 17700 | 17600 | ↓-50 | 2010-11-1 |







