10月27日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-10-27来源:企惠通资讯点击数:316
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 63750 | 63900 | 63825 | ↑50 | 2010-10-27 |
| 铜升贴水 | -600 | -500 | -550 | ↑75 | 2010-10-27 |
| 铝 | 16200 | 16240 | 16220 | ↓-80 | 2010-10-27 |
| 铝升贴水 | -125 | -85 | -105 | ↑55 | 2010-10-27 |
| 锌 | 20400 | 20550 | 20475 | ↓-150 | 2010-10-27 |
| 锌升贴水 | -750 | -600 | -675 | ↑275 | 2010-10-27 |
| 镍 | 180000 | 181000 | 180500 | 0 | 2010-10-27 |
| 锡 | 158500 | 160000 | 159250 | ↓-250 | 2010-10-27 |
| 铅 | 17700 | 17900 | 17800 | ↑100 | 2010-10-27 |







