10月21日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-10-21来源:企惠通资讯点击数:423
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 62600 | 62750 | 62675 | ↑550 | 2010-10-21 |
| 铜升贴水 | -250 | -100 | -175 | ↓-25 | 2010-10-21 |
| 铝 | 16000 | 16060 | 16030 | ↑30 | 2010-10-21 |
| 铝升贴水 | -115 | -75 | -95 | 0 | 2010-10-21 |
| 锌 | 18800 | 18950 | 18875 | ↑300 | 2010-10-21 |
| 锌升贴水 | -815 | -665 | -740 | ↓-55 | 2010-10-21 |
| 镍 | 178500 | 179500 | 179000 | ↑2500 | 2010-10-21 |
| 锡 | 158500 | 160500 | 159500 | 0 | 2010-10-21 |
| 铅 | 17100 | 17300 | 17200 | ↑100 | 2010-10-21 |







