10月18日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-10-18来源:企惠通资讯点击数:245
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 62750 | 62900 | 62825 | ↓-25 | 2010-10-18 |
| 铜升贴水 | -200 | -100 | -150 | ↓-50 | 2010-10-18 |
| 铝 | 16030 | 16070 | 16050 | ↑10 | 2010-10-18 |
| 铝升贴水 | -160 | 120 | -20 | ↓-25 | 2010-10-18 |
| 锌 | 18600 | 18750 | 18675 | ↑50 | 2010-10-18 |
| 锌升贴水 | -720 | -570 | -645 | ↑110 | 2010-10-18 |
| 镍 | 179500 | 180000 | 179750 | ↓-1250 | 2010-10-18 |
| 锡 | 158500 | 160500 | 159500 | 0 | 2010-10-18 |
| 铅 | 16950 | 17150 | 17050 | 0 | 2010-10-18 |







