10月15日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-10-15来源:企惠通资讯点击数:215
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 62800 | 62900 | 62850 | ↓-75 | 2010-10-15 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | ↑175 | 2010-10-15 |
| 铝 | 16020 | 16060 | 16040 | ↓-90 | 2010-10-15 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | ↑20 | 2010-10-15 |
| 锌 | 18550 | 18700 | 18625 | ↓-150 | 2010-10-15 |
| 锌升贴水 | -830 | -680 | -755 | ↓-60 | 2010-10-15 |
| 镍 | 180500 | 181500 | 181000 | 0 | 2010-10-15 |
| 锡 | 158500 | 160500 | 159500 | 0 | 2010-10-15 |
| 铅 | 16950 | 17150 | 17050 | 0 | 2010-10-15 |







