10月11日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-10-11来源:企惠通资讯点击数:310
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 62050 | 62200 | 62125 | 1700 |
| 铜升贴水 | -250 | -150 | -200 | -75 |
| 铝 | 16040 | 16080 | 16060 | 455 |
| 铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | 55 |
| 锌 | 18250 | 18400 | 18325 | 675 |
| 锌升贴水 | -680 | -530 | -605 | 45 |
| 镍 | 181500 | 182500 | 182000 | 3000 |
| 锡 | 156500 | 158500 | 157500 | 6000 |
| 铅 | 16750 | 16950 | 16850 | 200 |







