9月20日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-09-20来源:企惠通资讯点击数:269
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 60050 | 60200 | 60125 | ↑825 | 2010-9-20 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 | 2010-9-20 |
| 铝 | 15380 | 15420 | 15400 | ↑120 | 2010-9-20 |
| 铝升贴水 | -80 | -40 | -60 | ↑50 | 2010-9-20 |
| 锌 | 17600 | 17750 | 17675 | ↑300 | 2010-9-20 |
| 锌升贴水 | -640 | -490 | -565 | ↓-130 | 2010-9-20 |
| 镍 | 170500 | 171500 | 171000 | 0 | 2010-9-20 |
| 锡 | 148500 | 150500 | 149500 | ↑500 | 2010-9-20 |
| 铅 | 16450 | 16650 | 16550 | ↑50 | 2010-9-20 |







