9月15日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-09-15来源:企惠通资讯点击数:294
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 59000 | 59150 | 59075 | ↓-300 | 2010-9-15 |
| 铜升贴水 | -150 | 0 | -75 | ↑25 | 2010-9-15 |
| 铝 | 15190 | 15230 | 15210 | ↓-70 | 2010-9-15 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | ↑65 | 2010-9-15 |
| 锌 | 17250 | 17400 | 17325 | ↓-200 | 2010-9-15 |
| 锌升贴水 | -470 | -320 | -395 | ↑110 | 2010-9-15 |
| 镍 | 171500 | 172500 | 172000 | 0 | 2010-9-15 |
| 锡 | 147500 | 149500 | 148500 | ↑1000 | 2010-9-15 |
| 铅 | 16450 | 16650 | 16550 | 0 | 2010-9-15 |







