9月14日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-09-14来源:企惠通资讯点击数:320
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 59300 | 59450 | 59375 | ↑100 | 2010-9-14 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | ↓-50 | 2010-9-14 |
| 铝 | 15260 | 15300 | 15280 | ↓-20 | 2010-9-14 |
| 铝升贴水 | -80 | -40 | -60 | ↑20 | 2010-9-14 |
| 锌 | 17450 | 17600 | 17525 | ↑100 | 2010-9-14 |
| 锌升贴水 | -580 | -430 | -505 | ↓-80 | 2010-9-14 |
| 镍 | 171500 | 172500 | 172000 | ↑1500 | 2010-9-14 |
| 锡 | 146500 | 148500 | 147500 | ↑500 | 2010-9-14 |
| 铅 | 16450 | 16650 | 16550 | ↑200 | 2010-9-14 |







