9月9日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-09-09来源:企惠通资讯点击数:277
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 58600 | 58700 | 58650 | ↓-700 | 2010-9-9 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | ↑85 | 2010-9-9 |
| 铝 | 15160 | 15200 | 15180 | ↓-150 | 2010-9-9 |
| 铝升贴水 | -105 | -65 | -85 | 0 | 2010-9-9 |
| 锌 | 17250 | 17400 | 17325 | ↓-250 | 2010-9-9 |
| 锌升贴水 | -400 | -250 | -325 | ↑135 | 2010-9-9 |
| 镍 | 170000 | 171000 | 170500 | ↑1000 | 2010-9-9 |
| 锡 | 146500 | 148500 | 147500 | ↑500 | 2010-9-9 |
| 铅 | 16300 | 16500 | 16400 | 0 | 2010-9-9 |







