9月7日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-09-07来源:企惠通资讯点击数:285
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 59500 | 59650 | 59575 | ↓-425 | 2010-9-7 |
| 铜升贴水 | -300 | -200 | -250 | 0 | 2010-9-7 |
| 铝 | 15380 | 15420 | 15400 | ↑95 | 2010-9-7 |
| 铝升贴水 | -160 | -120 | -140 | ↓-10 | 2010-9-7 |
| 锌 | 17550 | 17700 | 17625 | ↑50 | 2010-9-7 |
| 锌升贴水 | -535 | -385 | -460 | ↑90 | 2010-9-7 |
| 镍 | 169000 | 170000 | 169500 | 0 | 2010-9-7 |
| 锡 | 146500 | 148500 | 147500 | 0 | 2010-9-7 |
| 铅 | 16300 | 16500 | 16400 | 0 | 2010-9-7 |







