8月11日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-08-11来源:企惠通资讯点击数:252
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 57350 | 57550 | 57450 | ↓-225 | 2010-8-11 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 0 | 2010-8-11 |
| 铝 | 15200 | 15240 | 15220 | ↓-60 | 2010-8-11 |
| 铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | ↑20 | 2010-8-11 |
| 锌 | 17100 | 17250 | 17175 | 0 | 2010-8-11 |
| 锌升贴水 | -300 | -150 | -225 | ↑30 | 2010-8-11 |
| 镍 | 168000 | 169000 | 168500 | ↓-2000 | 2010-8-11 |
| 锡 | 148000 | 152000 | 150000 | ↓-2000 | 2010-8-11 |
| 铅 | 16300 | 16500 | 16400 | ↓-100 | 2010-8-11 |







