8月2日广东南储有色金属华南报价
2010-08-02来源:企惠通资讯点击数:411
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 15210 | 15350 | +200 | 国产 | 2010.08.02 |
| 0#锌锭 | 现货 | 16000 | 16300 | +350 | 国产 | 2010.08.02 |
| 1#锌锭 | 现货 | 15950 | 16250 | +350 | 国产 | 2010.08.02 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 16500 | 16500 | +300 | 韶冶 | 2010.08.02 |
| 0#锌锭 | 现货 | 16300 | 16300 | +350 | 驰宏 | 2010.08.02 |
| 1#电解镍 | 现货 | 164000 | 164000 | +1000 | 金川 | 2010.08.02 |
| 1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | +1000 | 新疆 | 2010.08.02 |
| 1#电解铜 | 现货 | 57400 | 57600 | +1250 | 国产 | 2010.08.02 |
| 升贴水 | 现货 | (c)50 | (b)150 | -50 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 15850 | 16150 | +100 | 国产 | 2010.08.02 |
| 1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 0 | 金川 | 2010.08.02 |
| 1#锡 | 现货 | 144500 | 147500 | -500 | 国产 | 2010.08.02 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







