7月22日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-07-22来源:企惠通资讯点击数:335
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 54300 | 54450 | 54375 | ↑425 | 2010-7-22 |
| 铜升贴水 | 80 | 200 | 140 | ↓-45 | 2010-7-22 |
| 铝 | 14770 | 14810 | 14790 | ↓-10 | 2010-7-22 |
| 铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | ↓-5 | 2010-7-22 |
| 锌 | 15450 | 15600 | 15525 | ↑150 | 2010-7-22 |
| 锌升贴水 | -140 | 10 | -65 | ↑95 | 2010-7-22 |
| 镍 | 155500 | 156500 | 156000 | ↑1500 | 2010-7-22 |
| 锡 | 139500 | 141500 | 140500 | ↑500 | 2010-7-22 |
| 铅 | 15000 | 15200 | 15100 | ↑50 | 2010-7-22 |







