7月16日广东南储有色金属华南报价
2010-07-16来源:企惠通资讯点击数:427
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14570 | 14710 | +60 | 国产 | 2010.07.16 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | +50 | 国产 | 2010.07.16 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | +50 | 国产 | 2010.07.16 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15750 | 15750 | +50 | 韶冶 | 2010.07.16 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15050 | +50 | 驰宏 | 2010.07.16 |
| 1#电解镍 | 现货 | 155000 | 155000 | 0 | 金川 | 2010.07.16 |
| 1#电解镍 | 现货 | 152000 | 152000 | 0 | 新疆 | 2010.07.16 |
| 1#电解铜 | 现货 | 53700 | 53900 | 0 | 国产 | 2010.07.16 |
| 升贴水 | 现货 | (b)150 | (b)350 | +250 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | 0 | 国产 | 2010.07.16 |
| 1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 0 | 金川 | 2010.07.16 |
| 1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 0 | 国产 | 2010.07.16 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







