7月12日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-07-12来源:企惠通资讯点击数:275
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 53990 | 54110 | 54050 | ↑250 | 2010-7-12 |
| 铜升贴水 | 10 | 110 | 60 | ↓-40 | 2010-7-12 |
| 铝 | 14660 | 14700 | 14680 | ↑20 | 2010-7-12 |
| 铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | ↑5 | 2010-7-12 |
| 锌 | 15100 | 15250 | 15175 | ↑50 | 2010-7-12 |
| 锌升贴水 | -145 | 5 | -70 | ↑5 | 2010-7-12 |
| 镍 | 154000 | 155000 | 154500 | ↓-500 | 2010-7-12 |
| 锡 | 138500 | 140500 | 139500 | 0 | 2010-7-12 |
| 铅 | 14900 | 15100 | 15000 | ↑150 | 2010-7-12 |







