7月7日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-07-07来源:企惠通资讯点击数:233
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 53150 | 53350 | 53250 | ↑200 | 2010-7-7 |
| 铜升贴水 | 150 | 250 | 200 | ↓-100 | 2010-7-7 |
| 铝 | 14640 | 14680 | 14660 | ↑20 | 2010-7-7 |
| 铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | ↓-20 | 2010-7-7 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | 0 | 2010-7-7 |
| 锌升贴水 | -145 | 5 | -70 | ↑45 | 2010-7-7 |
| 镍 | 152500 | 153500 | 153000 | ↑1000 | 2010-7-7 |
| 锡 | 139000 | 141000 | 140000 | ↑500 | 2010-7-7 |
| 铅 | 14700 | 14900 | 14800 | ↑100 | 2010-7-7 |







