7月6日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-07-06来源:企惠通资讯点击数:250
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 52950 | 53150 | 53050 | ↑100 | 2010-7-6 |
| 铜升贴水 | 240 | 360 | 300 | ↑75 | 2010-7-6 |
| 铝 | 14620 | 14660 | 14640 | ↑20 | 2010-7-6 |
| 铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | ↑20 | 2010-7-6 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | ↑100 | 2010-7-6 |
| 锌升贴水 | -190 | -40 | -115 | ↑80 | 2010-7-6 |
| 镍 | 151500 | 152500 | 152000 | ↓-500 | 2010-7-6 |
| 锡 | 138500 | 140500 | 139500 | 0 | 2010-7-6 |
| 铅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 | 2010-7-6 |







