7月2日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-07-02来源:企惠通资讯点击数:329
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 52150 | 52350 | 52250 | ↓-100 | 2010-7-2 |
| 铜升贴水 | 120 | 250 | 185 | ↑25 | 2010-7-2 |
| 铝 | 14480 | 14520 | 14500 | ↑30 | 2010-7-2 |
| 铝升贴水 | -75 | -35 | -55 | ↑5 | 2010-7-2 |
| 锌 | 14600 | 14750 | 14675 | ↑100 | 2010-7-2 |
| 锌升贴水 | -230 | -80 | -155 | ↓-110 | 2010-7-2 |
| 镍 | 152000 | 153000 | 152500 | ↓-600 | 2010-7-2 |
| 锡 | 138000 | 140000 | 139000 | ↓-500 | 2010-7-2 |
| 铅 | 14600 | 14800 | 14700 | ↓-50 | 2010-7-2 |







