7月1日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-07-01来源:企惠通资讯点击数:281
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 52200 | 52500 | 52350 | ↑5 | 2010-7-1 |
| 铜升贴水 | 100 | 220 | 160 | 0 | 2010-7-1 |
| 铝 | 14450 | 14490 | 14470 | ↑20 | 2010-7-1 |
| 铝升贴水 | -80 | -40 | -60 | ↓-35 | 2010-7-1 |
| 锌 | 14500 | 14650 | 14575 | ↑100 | 2010-7-1 |
| 锌升贴水 | -120 | 30 | -45 | ↓-30 | 2010-7-1 |
| 镍 | 152600 | 153600 | 153100 | 0 | 2010-7-1 |
| 锡 | 138500 | 140500 | 139500 | ↓-500 | 2010-7-1 |
| 铅 | 14650 | 14850 | 14750 | 0 | 2010-7-1 |







