6月11日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-06-11来源:企惠通资讯点击数:317
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 51750 | 51900 | 51825 | ↑1150 | 2010-6-11 |
| 铜升贴水 | 0 | 150 | 75 | ↓-25 | 2010-6-11 |
| 铝 | 14280 | 14320 | 14300 | ↑200 | 2010-6-11 |
| 铝升贴水 | -10 | 30 | 10 | ↑25 | 2010-6-11 |
| 锌 | 14050 | 14200 | 14125 | ↑150 | 2010-6-11 |
| 锌升贴水 | -180 | -30 | -105 | ↓-80 | 2010-6-11 |
| 镍 | 152000 | 153000 | 152500 | 0 | 2010-6-11 |
| 锡 | 137500 | 139500 | 138500 | 0 | 2010-6-11 |
| 铅 | 14100 | 14300 | 14200 | ↑250 | 2010-6-11 |







