6月10日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-06-10来源:企惠通资讯点击数:234
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 50450 | 50900 | 50675 | ↑600 | 2010-6-10 |
| 铜升贴水 | 0 | 200 | 100 | 0 | 2010-6-10 |
| 铝 | 14080 | 14120 | 14100 | ↑100 | 2010-6-10 |
| 铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | ↓-30 | 2010-6-10 |
| 锌 | 13900 | 14050 | 13975 | ↑200 | 2010-6-10 |
| 锌升贴水 | -100 | 50 | -25 | ↑120 | 2010-6-10 |
| 镍 | 152000 | 153000 | 152500 | ↑2000 | 2010-6-10 |
| 锡 | 137500 | 139500 | 138500 | ↓-500 | 2010-6-10 |
| 铅 | 13850 | 14050 | 13950 | ↑50 | 2010-6-10 |







