6月9日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-06-09来源:企惠通资讯点击数:303
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 49970 | 50180 | 50075 | ↑150 | 2010-6-9 |
| 铜升贴水 | 0 | 200 | 100 | 0 | 2010-6-9 |
| 铝 | 13980 | 14020 | 14000 | ↑200 | 2010-6-9 |
| 铝升贴水 | -5 | 35 | 15 | ↑30 | 2010-6-9 |
| 锌 | 13700 | 13850 | 13775 | ↑450 | 2010-6-9 |
| 锌升贴水 | -220 | -70 | -145 | ↓-30 | 2010-6-9 |
| 镍 | 150000 | 151000 | 150500 | ↑1000 | 2010-6-9 |
| 锡 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 | 2010-6-9 |
| 铅 | 13800 | 14000 | 13900 | ↑100 | 2010-6-9 |







