6月8日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-06-08来源:企惠通资讯点击数:287
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 49700 | 50150 | 49925 | ↓-205 | 2010-6-8 |
| 铜升贴水 | 0 | 200 | 100 | ↑325 | 2010-6-8 |
| 铝 | 13780 | 13820 | 13800 | ↓-30 | 2010-6-8 |
| 铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | ↓-50 | 2010-6-8 |
| 锌 | 13250 | 13400 | 13325 | ↓-350 | 2010-6-8 |
| 锌升贴水 | -190 | -40 | -115 | ↓-10 | 2010-6-8 |
| 镍 | 149000 | 150000 | 149500 | ↓-500 | 2010-6-8 |
| 锡 | 138000 | 140000 | 139000 | ↓-2000 | 2010-6-8 |
| 铅 | 13700 | 13900 | 13800 | ↓-400 | 2010-6-8 |







