6月4日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-06-04来源:企惠通资讯点击数:359
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 53100 | 53350 | 53225 | ↓-720 | 2010-6-4 |
| 铜升贴水 | 70 | 320 | 195 | ↑70 | 2010-6-4 |
| 铝 | 14530 | 14570 | 14550 | ↓-80 | 2010-6-4 |
| 铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | ↑10 | 2010-6-4 |
| 锌 | 14300 | 14450 | 14375 | ↓-750 | 2010-6-4 |
| 锌升贴水 | -220 | -70 | -145 | ↓-190 | 2010-6-4 |
| 镍 | 154000 | 155000 | 154500 | ↓-8250 | 2010-6-4 |
| 锡 | 141500 | 143000 | 142250 | 0 | 2010-6-4 |
| 铅 | 14400 | 14600 | 14500 | ↓-200 | 2010-6-4 |







