6月3日广东南储有色金属华南报价
2010-06-03来源:企惠通资讯点击数:396
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14590 | 14750 | -100 | 国产 | 2010.06.03 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14550 | 14850 | -450 | 国产 | 2010.06.03 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14500 | 14800 | -450 | 国产 | 2010.06.03 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15850 | 15850 | -450 | 韶冶 | 2010.06.03 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14850 | 14850 | -450 | 驰宏 | 2010.06.03 |
| 1#电解镍 | 现货 | 162000 | 162000 | -4000 | 金川 | 2010.06.03 |
| 1#电解镍 | 现货 | 159000 | 159000 | -4000 | 新疆 | 2010.06.03 |
| 1#电解铜 | 现货 | 53800 | 54000 | -400 | 国产 | 2010.06.03 |
| 升贴水 | 现货 | (b)200 | (b)400 | +50 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14550 | 14850 | -100 | 国产 | 2010.06.03 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.06.03 |
| 1#锡 | 现货 | 140000 | 143000 | 0 | 国产 | 2010.06.03 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







