6月3日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-06-03来源:企惠通资讯点击数:297
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 53890 | 54000 | 53945 | ↓-335 | 2010-6-3 |
| 铜升贴水 | 50 | 200 | 125 | ↑50 | 2010-6-3 |
| 铝 | 14610 | 14650 | 14630 | ↓-200 | 2010-6-3 |
| 铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | ↑10 | 2010-6-3 |
| 锌 | 15050 | 15200 | 15125 | ↓-200 | 2010-6-3 |
| 锌升贴水 | -30 | 120 | 45 | ↑280 | 2010-6-3 |
| 镍 | 162000 | 163500 | 162750 | ↓-2000 | 2010-6-3 |
| 锡 | 141500 | 143000 | 142250 | 0 | 2010-6-3 |
| 铅 | 14600 | 14800 | 14700 | ↓-100 | 2010-6-3 |







