6月1日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-06-01来源:企惠通资讯点击数:252
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 54700 | 54820 | 54760 | ↓-765 | 2010-6-1 |
| 铜升贴水 | -30 | 120 | 45 | ↑95 | 2010-6-1 |
| 铝 | 14880 | 14920 | 14900 | ↓-20 | 2010-6-1 |
| 铝升贴水 | -95 | -55 | -75 | ↑5 | 2010-6-1 |
| 锌 | 15550 | 15700 | 15625 | ↓-50 | 2010-6-1 |
| 锌升贴水 | -385 | -235 | -310 | ↑5 | 2010-6-1 |
| 镍 | 170000 | 171000 | 170500 | ↓-1500 | 2010-6-1 |
| 锡 | 141500 | 143000 | 142250 | 0 | 2010-6-1 |
| 铅 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 | 2010-6-1 |







