5月28日上海物贸中心有色金属交易市场
2010-05-28来源:企惠通资讯点击数:318
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 55650 | 55850 | 55750 | ↑1145 | 2010-5-28 |
| 铜升贴水 | -150 | 0 | -75 | ↓-150 | 2010-5-28 |
| 铝 | 14980 | 15020 | 15000 | ↑150 | 2010-5-28 |
| 铝升贴水 | -125 | -85 | -105 | ↓-70 | 2010-5-28 |
| 锌 | 15650 | 15800 | 15725 | ↑350 | 2010-5-28 |
| 锌升贴水 | -380 | -230 | -305 | ↓-185 | 2010-5-28 |
| 镍 | 172250 | 174250 | 173250 | ↑2250 | 2010-5-28 |
| 锡 | 141500 | 143000 | 142250 | ↑500 | 2010-5-28 |
| 铅 | 14850 | 15050 | 14950 | ↑100 | 2010-5-28 |







