5月20日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-05-20来源:企惠通资讯点击数:359
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 54300 | 54450 | 54375 | ↑1550 | 2010-5-20 |
| 铜升贴水 | 150 | 250 | 200 | ↓-125 | 2010-5-20 |
| 铝 | 14840 | 14880 | 14860 | ↑40 | 2010-5-20 |
| 铝升贴水 | -75 | -35 | -55 | ↑5 | 2010-5-20 |
| 锌 | 15200 | 15350 | 15275 | ↑400 | 2010-5-20 |
| 锌升贴水 | -400 | -250 | -325 | ↑160 | 2010-5-20 |
| 镍 | 167300 | 168300 | 167800 | ↑300 | 2010-5-20 |
| 锡 | 142500 | 144000 | 143250 | 0 | 2010-5-20 |
| 铅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 | 2010-5-20 |







