5月18日广东南储有色金属华南报价
2010-05-18来源:企惠通资讯点击数:343
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14630 | 14770 | -280 | 国产 | 2010.05.18 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | -600 | 国产 | 2010.05.18 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | -600 | 国产 | 2010.05.18 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15500 | 15500 | -550 | 韶冶 | 2010.05.18 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15150 | -600 | 驰宏 | 2010.05.18 |
| 1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | -3000 | 金川 | 2010.05.18 |
| 1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | -3000 | 新疆 | 2010.05.18 |
| 1#电解铜 | 现货 | 53000 | 53200 | -1100 | 国产 | 2010.05.18 |
| 升贴水 | 现货 | (b)250 | (b)450 | +50 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | -350 | 国产 | 2010.05.18 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.05.18 |
| 1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | -500 | 国产 | 2010.05.18 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







