5月14日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-05-14来源:企惠通资讯点击数:233
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 56400 | 56550 | 56475 | ↑100 | 2010-5-14 |
| 铜升贴水 | 0 | 100 | 50 | ↑25 | 2010-5-14 |
| 铝 | 15310 | 15350 | 15330 | ↑30 | 2010-5-14 |
| 铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | ↑20 | 2010-5-14 |
| 锌 | 16400 | 16550 | 16475 | ↑50 | 2010-5-14 |
| 锌升贴水 | -470 | -320 | -395 | ↓-120 | 2010-5-14 |
| 镍 | 176000 | 177000 | 176500 | 0 | 2010-5-14 |
| 锡 | 143000 | 145000 | 144000 | 0 | 2010-5-14 |
| 铅 | 15250 | 15450 | 15350 | ↓-50 | 2010-5-14 |







