5月11日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-05-11来源:企惠通资讯点击数:279
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 56400 | 56650 | 56525 | ↑575 | 2010-5-11 |
| 铜升贴水 | 0 | 150 | 75 | ↓-25 | 2010-5-11 |
| 铝 | 15330 | 15370 | 15350 | ↑30 | 2010-5-11 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | ↓-20 | 2010-5-11 |
| 锌 | 16400 | 16550 | 16475 | ↑50 | 2010-5-11 |
| 锌升贴水 | -540 | -390 | -465 | ↓-90 | 2010-5-11 |
| 镍 | 177000 | 178000 | 177500 | ↑3000 | 2010-5-11 |
| 锡 | 143000 | 145000 | 144000 | ↑500 | 2010-5-11 |
| 铅 | 15350 | 15550 | 15450 | ↑100 | 2010-5-11 |







