5月10日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-05-10来源:企惠通资讯点击数:258
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 55900 | 56000 | 55950 | ↑600 | 2010-5-10 |
| 铜升贴水 | 50 | 150 | 100 | ↓-50 | 2010-5-10 |
| 铝 | 15300 | 15340 | 15320 | ↓-10 | 2010-5-10 |
| 铝升贴水 | -5 | 45 | 20 | ↑20 | 2010-5-10 |
| 锌 | 16350 | 16500 | 16425 | 0 | 2010-5-10 |
| 锌升贴水 | -450 | -300 | -375 | ↑60 | 2010-5-10 |
| 镍 | 174000 | 175000 | 174500 | ↑3000 | 2010-5-10 |
| 锡 | 142500 | 144500 | 143500 | 0 | 2010-5-10 |
| 铅 | 15250 | 15450 | 15350 | 0 | 2010-5-10 |







