5月7日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-05-07来源:企惠通资讯点击数:324
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 55250 | 55450 | 55350 | ↓-1500 | 2010-5-7 |
| 铜升贴水 | 100 | 200 | 150 | ↑75 | 2010-5-7 |
| 铝 | 15310 | 15350 | 15330 | ↓-255 | 2010-5-7 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | ↑20 | 2010-5-7 |
| 锌 | 16350 | 16500 | 16425 | ↓-750 | 2010-5-7 |
| 锌升贴水 | -510 | -360 | -435 | ↑197 | 2010-5-7 |
| 镍 | 171000 | 172000 | 171500 | ↓-3000 | 2010-5-7 |
| 锡 | 142500 | 144500 | 143500 | ↓-750 | 2010-5-7 |
| 铅 | 15250 | 15450 | 15350 | ↓-125 | 2010-5-7 |







