5月6日上海物贸有色市场网现货交易行情
2010-05-06来源:企惠通资讯点击数:264
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 56700 | 57000 | 56850 | ↑300 | 2010-5-6 |
| 铜升贴水 | 0 | 150 | 75 | ↓-50 | 2010-5-6 |
| 铝 | 15570 | 15600 | 15585 | ↓-35 | 2010-5-6 |
| 铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | ↓-30 | 2010-5-6 |
| 锌 | 17100 | 17250 | 17175 | 0 | 2010-5-6 |
| 锌升贴水 | -680 | -585 | -632 | ↓-352 | 2010-5-6 |
| 镍 | 174000 | 175000 | 174500 | ↓-6000 | 2010-5-6 |
| 锡 | 143500 | 145000 | 144250 | ↑250 | 2010-5-6 |
| 铅 | 15350 | 15600 | 15475 | ↓-75 | 2010-5-6 |







